Ergebnisse vom 12. Internationalen Militärwettkampf 2019 am TÜPl Hochfilzen
Gold
Rang | Vorname | Zuname | Waffe | Ringtreffer | Punkte-Wertung | Team | Land |
WM aD | Paul | von Arx | StG 77 | 96 | 924 | Schweizer Luftwaffenstab A3/5 | SCHWEIZ |
HFW d.Res. | Martin | Becker | StG 77 | 95 | 907 | RK Deining | DEUTSCHLAND |
OF | Denis | Wuzikowski | StG 77 | 93 | 871 | St/FmKp PzBrig 21 | DEUTSCHLAND |
SG | Mauro | Winnes | StG 77 | 93 | 867 | RK Selb-Schönwald | DEUTSCHLAND |
OMT dRes | Peter | Hößl | StG 77 | 92 | 848 | RK Immenreuth | DEUTSCHLAND |
Silber
Rang | Vorname | Zuname | Waffe | Ringtreffer | Punkte-Wertung | Team | Land |
Gefr | Peter | Wohlfahrt | StG 77 | 90 | 818 | Böllerschützen Volsbach | DEUTSCHLAND |
HptFw | Marcel | Seifert | StG 77 | 90 | 818 | PzBtl 393 | DEUTSCHLAND |
Uffz | Peter | Zeidler | StG 77 | 90 | 816 | RK Selb-Schönwald | DEUTSCHLAND |
OG | Günter | Thüring | StG 77 | 90 | 814 | RK Selb-Schönwald | DEUTSCHLAND |
SG | Walter | Heilmeier | StG 77 | 89 | 807 | RK Rotthalmünster | DEUTSCHLAND |
HG | Kevin | Woolf | StG 77 | 89 | 805 | St/FmKp PzBrig 21 | DEUTSCHLAND |
HptFw | Tim | Schweizer | StG 77 | 89 | 803 | ArtLehrBtl 345 | DEUTSCHLAND |
HptFw | Ronny | Werner | StG 77 | 89 | 803 | PzBtl 393 | DEUTSCHLAND |
SGT | Joseph | Feliciano | StG 77 | 89 | 801 | USAG Ansbach | UNITED STATES OF AMERICA |
OSG | Alex | Propenauer | StG 77 | 89 | 797 | St/FmKp PzBrig 21 | DEUTSCHLAND |
Gfr | Werner | Rothensteiner | StG 77 | 88 | 784 | Kameradschaft FM Radetzky OÖ | ÖSTERREICH |
CPT | Alan | Keefer | StG 77 | 88 | 784 | USAG Ansbach | UNITED STATES OF AMERICA |
Oberstlt | Daniel | Jurt | StG 77 | 87 | 765 | Schweizer Luftwaffenstab A3/5 | SCHWEIZ |
Oberstlt | Dipl.-Ing. Florian | Rommel, MSc | StG 77 | 87 | 763 | Truppenübungsplatz Grafenwöhr | DEUTSCHLAND |
| Rene | Schindler | StG 77 | 86 | 756 | RK Immenreuth | DEUTSCHLAND |
HptFw | Ricardo | Heißner | StG 77 | 86 | 746 | PzBtl 393 | DEUTSCHLAND |
Wm | Markus | Lauseker | StG 77 | 86 | 744 | Kameradschaft FM Radetzky OÖ | ÖSTERREICH |
Bronze
Rang | Vorname | Zuname | Waffe | Ringtreffer | Punkte-Wertung | Team | Land |
OG dRes | Roland | Schäffler | StG 77 | 85 | 735 | RK Immenreuth | DEUTSCHLAND |
OLt | Rainer | Schunicht | StG 77 | 85 | 733 | St/FmKp PzBrig 21 | DEUTSCHLAND |
OG dRes | Florian | Wolf | StG 77 | 84 | 720 | RK Immenreuth | DEUTSCHLAND |
SU dRes | Herbert | Huber | StG 77 | 84 | 720 | RK Immenreuth | DEUTSCHLAND |
StWm aD | Gerhard | Lepitsch | StG 77 | 80 | 718 | FM Radetzky SBG | ÖSTERREICH |
| Fritz | Mairinger | StG 77 | 84 | 716 | Justizanstalt Suben | ÖSTERREICH |
HptFw | Patrick | Rieseberg | StG 77 | 84 | 710 | ArtLehrBtl 345 | DEUTSCHLAND |
OStGefr | Pascal | Stolzenburg | StG 77 | 82 | 706 | ArtLehrBtl 345 | DEUTSCHLAND |
OG | Johann | Fink | StG 77 | 83 | 705 | RK Deining | DEUTSCHLAND |
Lt | Karsten | Schmidt | StG 77 | 83 | 705 | ArtLehrBtl 345 | DEUTSCHLAND |
| Christa | Birndorfer | StG 77 | 83 | 699 | RK Rotthalmünster | DEUTSCHLAND |
Mjr | André | Frank | StG 77 | 83 | 699 | St/FmKp PzBrig 21 | DEUTSCHLAND |
| Günther | Pichler, MBA | StG 77 | 82 | 692 | Kameradschaft FM Radetzky OÖ | ÖSTERREICH |
OSG | Fabian | Liesert | StG 77 | 82 | 684 | St/FmKp PzBrig 21 | DEUTSCHLAND |
Obst aD | Elmar | Rosenauer | StG 77 | 82 | 680 | Kameradschaft FM Radetzky OÖ | ÖSTERREICH |
StGefr | Diana | Haase | StG 77 | 82 | 676 | St/FmKp PzBrig 21 | DEUTSCHLAND |
HptFw | Otto | Gründobler | StG 77 | 82 | 674 | RK Rotthalmünster | DEUTSCHLAND |
HptFw | Patrick | Krause | StG 77 | 80 | 660 | Truppenübungsplatz Grafenwöhr | DEUTSCHLAND |